10シリーズエンジン駆動
10Series®ポンプは、固形物、腐食性液体、およびスラリーを処理するために特別に設計されています。 可動部品が少ないため、メンテナンスは最小限で済みます。 目詰まりが発生した場合、特別な工具を使用せずにカバープレートの開口部から簡単に取り除くことができます。 10シリーズは、さまざまな液体を処理するために選択できるさまざまなシール構成を提供します。
仕様
サイズ | 1-1 / 2 "(40 mm)、2"(50 mm)、3 "(80 mm)、4"(100 mm)、6 "(150 mm) |
最大容量 | 6800 GPM(429 lps) |
マックスヘッド | 175' (53 m) |
マックスソリッド | 3 "(76 mm) |
最高気温 | 160 F (71 C) |
建設資材 | アルミニウム、鋳鉄 |
馬力 | 3 HP - 101 HP |
モデル
アイテム | サイズ | ケーシング | インペラー/ローター | ドライブ | フランジ | 密閉する |
12D -1 B30 FT4 | 2 x 2 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | ダブルグリース |
12D -1 B30E FT4 S / G | 2 x 2 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | ダブルグリース |
12D-GX160 | 2 x 2 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | ダブルグリース |
12D 1-1 B30 FT4 | 2 x 2 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
12D 1-1 B30E FT4 S / G | 2 x 2 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
12D 1- GX160 | 2 x 2 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
12E 1- GX160 | 2 x 2 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
13A 52- GX390 | 3 x 3 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
13D-GX270 | 3 x 3 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | ダブルグリース |
13D-L70W FT4 | 3 x 3 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | ダブルグリース |
13D-L70W FT4 S / G | 3 x 3 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | ダブルグリース |
13D 1- GX270 | 3 x 3 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
13D 1- L70W FT4 | 3 x 3 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
13D 1- L70W FT4 S / G | 3 x 3 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
13E 52- GX390 | 3 x 3 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
13G 1- GX160 | 3 x 3 | アルミニウム | 鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
14C2-F3L | 4 x 4 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | ダブルグリース |
14C 2- QSF2.8P FT4 | 4 x 4 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | ダブルグリース |
14C20-F3L | 4 x 4 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | タングステンカーバイド |
14C 20- QSF2.8P FT4 | 4 x 4 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | タングステンカーバイド |
14D 1- CH23 S / G | 4 x 4 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
14D 1- GX390 | 4 x 4 | アルミニウム | ダクタイル鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
14D 52-1 B50E FT4 S / G | 4 x 4 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
14D 52- CH23 S / G | 4 x 4 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
14D 52- GX390 | 4 x 4 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ガソリンエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
16A2-4045T | 6 x 6 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | ダブルグリース |
16A2-F3L | 6 x 6 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | ダブルグリース |
16C2-4045T | 6 x 6 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | ダブルグリース |
16C2-F4L | 6 x 6 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | ダブルグリース |
16C 2- QSF2.8P FT4 | 6 x 6 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | ダブルグリース |
16C20-4045T | 6 x 6 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | タングステンカーバイド |
16C20-F4L | 6 x 6 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | タングステンカーバイド |
16C 20- QSF2.8P FT4 | 6 x 6 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | タングステンカーバイド |
16D60-F3L | 6 x 6 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
16D 60- QSF2.8P FT4 | 6 x 6 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | 炭化ケイ素 |
112D 60- B-TCD914L6 | 12 x 12 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | ディーゼルエンジン | NPT | タングステンカーバイド |
人気ラベル: エンジン高揚力固形物処理ポンプ、中国、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、中国製, エンジンドライプライミング固形物処理ポンプ, エンジン高揚程固形物処理ポンプ, プライミング補助ポンプ










